AC 2 DÂY CẢM ỨNG DÒNG CL12
| Sản phẩm số. | CL12 | CL12 | CL12 | CL12 | ||
| Chế độ cài đặt | Tuôn ra | Không tuôn ra | Tuôn ra | Không tuôn ra | ||
| Khoảng cách phát hiện | 2mm±10% | 4mm±10% | 2mm±10% | 4mm±10% | ||
| Đặt khoảng cách | 0 ~ 1,6mm | 0 ~ 3.2mm | 0 ~ 1,6mm | 0 ~ 3.2mm | ||
| Kích thước (mm) | M12 * 1 * 42 | M12 * 1 * 42 | M12 * 1 * 55 | M12 * 1 * 58 | ||
| Chế độ đầu ra | AC 2 dây KHÔNG | CL12-RF2AK1 | CL12-RN4AK1 | CL12-RF2AK1-A | CL12-RN4AK1-A | |
| Chế độ đầu ra | AC 2 dây NC | CL12-RF2AK2 | CL12-RN4AK2 | CL12-RF2AK2-A | CL12-RN4AK2-A | |
| Thông số kỹ thuật | ||||||
| Đối tượng phát hiện tiêu chuẩn | Sắt 12 × 12 × 1mm | Sắt 15 × 15 × 1mm | Sắt 12 × 12 × 1mm | Sắt 15 × 15 × 1mm | ||
| Tần số phản hồi | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz | ||
| Sự khác biệt về chuyển động | Ít hơn 10% khoảng cách phát hiện | |||||
|
Cung cấp hiệu điện thế
Dải điện áp dịch vụ
|
AC24 ~ 240V 50 / 60Hz (AC20 ~ 264V) | |||||
| Tiêu thụ hiện tại | Dưới 1,7mA | |||||
|
Chuyển đổi công suất
|
5-200mA | |||||
| Chỉ báo | Màn hình hành động (màu đỏ) | |||||
| Mạch bảo vệ | Sự hấp thụ đột biến | |||||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | Làm việc: -25 ~ + 70 ℃ Lưu trữ: -40 ~ +85 ℃ (không đóng băng, không đọng sương) | |||||
| Phạm vi độ ẩm môi trường xung quanh | Làm việc / Lưu trữ: 35 ~ 95% RH (không sương) | |||||
| Hiệu ứng nhiệt độ | Phạm vi nhiệt độ từ-25 ℃ đến 70 ℃ là 23 ℃, khoảng cách phát hiện nhỏ hơn ± 10%. | |||||
| Ảnh hưởng của điện áp | Trong phạm vi 15% của điện áp nguồn danh định, điện áp nguồn danh định nằm trong khoảng 1% của khoảng cách phát hiện | |||||
| Vật liệu chống điện | Trên 50MΩ (DC500V bộ kích hoạt) giữa toàn bộ phần sạc và vỏ | |||||
| Chịu được điện áp | AC1, 000V 50 / 60Hz 1 phút giữa toàn bộ phần sạc và vỏ | |||||
| Rung (Độ bền) | Biên độ lên xuống 10 ~ 55Hz là 1,5mm, 2 giờ theo hướng X, Y, Z | |||||
| Tác động (Độ bền) | 300m / s 2 10 lần theo các hướng X, Y, Z | |||||
| Lớp IP | Tiêu chuẩn IEC IP67 | |||||
| Chế độ kết nối | 2 m cáp PVC | 2 m cáp PVC | Đầu nối 4 chân M12 | Đầu nối 4 chân M12 | ||
| Trọng lượng | Khoảng 54g | Khoảng 52g | Khoảng 15g | Khoảng 14g | ||
| Vật chất | Vỏ: đồng thau mạ niken, Bề mặt kiểm tra: ABS chịu nhiệt, cáp tiêu chuẩn | |||||

AC 2 dây cảm ứng dòng CL12



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.