CPA ĐÈN ĐỎ
Loại cảm biến | Qua phản xạ tia | Phản xạ phân cực | Phản xạ khuếch tán | ||||
Loại hình | Đầu ra NPN | Cáp | CPA-TR20MN3 | CPA-RMR4MN3 | CPA-DR100N3 | CPA-DR300N3 | CPA-DR1MN3 |
Đầu ra NPN | Kết nối | CPA-TR20MN3-A | CPA-RMR4MN3-A | CPA-DR100N3-A | CPA-DR300N3-A | CPA-DR1MN3-A | |
Đầu ra PNP | Cáp | CPA-TR20MP3 | CPA-RMR4MP3 | CPA-DR100P3 | CPA-DR300P3 | CPA-DR1MP3 | |
Đầu ra PNP | Kết nối | CPA-TR20MP3-A | CPA-RMR4MP3-A | CPA-DR100P3-A | CPA-DR300P3-A | CPA-DR1MP3-A | |
Khoảng cách phát hiện | 20m | 0,1 ~ 4 m | 100mm | 300mm | 1m | ||
Đường kính điểm (Giá trị tham chiếu) | — | 40 × 45mm | 40 × 50mm | 120 × 150mm | |||
Phát hiện đối tượng tiêu chuẩn | Vật thể mờ đục trên φ 7mm | vật thể mờ đục trên φ 75mm | Giấy trắng: 300 × 300mm | ||||
Góc hướng | Tối thiểu 2 ° | — | |||||
Nguồn sáng (Bước sóng) | Điốt phát quang màu đỏ (617nm) | ||||||
Cung cấp hiệu điện thế | Độ gợn sóng DC12 ~ 24V (PP) ít hơn 10% (DC10 ~ 30V) | ||||||
Tiêu thụ hiện tại | Dưới 40mA (Bộ phát dưới 25mA , Bộ thu dưới 15mA) | Dưới 25mA | |||||
Kiểm soát đầu ra | NPN / PNP (đầu ra mạch hở bộ thu) dòng tải dưới 100mA (điện áp dư dưới 3V), điện áp cung cấp tải nhỏ hơn 30V | ||||||
Chế độ hành động | Chọn BẬT / BẬT sáng tối bằng kết nối dây | ||||||
Chỉ báo | Chỉ báo hành động (màu cam) | ||||||
Chỉ báo ổn định (màu xanh lá cây) | |||||||
Chỉ báo nguồn (màu xanh lá cây): chỉ qua bộ phát tia | |||||||
Mạch bảo vệ | Nguồn điện bảo vệ kết nối ngược, hấp thụ đột biến, bảo vệ ngắn mạch tải | ||||||
Thời gian đáp ứng | 0,5 mili giây | 1ms (trong 0,5ms khi nâng cấp) | |||||
Điều chỉnh độ nhạy | Núm đơn | ||||||
Ánh sáng xung quanh (Mặt thu) | Đèn sợi đốt chiếu sáng bề mặt thu sáng: dưới 3000lx, ánh sáng mặt trời: dưới 10000lx | ||||||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | Làm việc: -25 ~ 55 ℃ / Lưu trữ: -40 ~ 70 ℃ (không đóng băng, không sương) | ||||||
Phạm vi độ ẩm môi trường xung quanh | Làm việc: 35 ~ 85% RH / Lưu trữ: 35 ~ 95% RH (không sương) | ||||||
Vật liệu chống điện | Trên 20MΩ (DC500VMeg-ohmmeter) | ||||||
Chịu được điện áp | AC 1.000V 50 / 60Hz 1 phút giữa toàn bộ phần sạc và vỏ | ||||||
Rung động | Biên độ lên xuống 10 ~ 55Hz là 1,5mm, 2 giờ theo hướng X, Y, Z | ||||||
Va chạm | 300m / s 2 3 lần theo các hướng X, Y, Z | ||||||
Lớp IP | Tiêu chuẩn IEC IP65 (Lưu ý: không có núm IP67) | ||||||
Trọng lượng ( Chỉ tình trạng đóng gói / Cảm biến) |
Dây trước (2m) | Trọng lượng cáp: khoảng 94g | Trọng lượng cáp: khoảng 50g | ||||
Kết nối | Trọng lượng đầu nối M12: khoảng 80g | Trọng lượng đầu nối M12: khoảng 55g | |||||
Vật chất | Trường hợp | ABS | |||||
Ống kính / Cửa sổ hiển thị | PDM | ||||||
Nút vặn | POM | ||||||
Hạt mù | ABS | ||||||
Tập tin đính kèm | Hướng dẫn sử dụng, hạt M18 (4) | Tấm phản quang, hướng dẫn sử dụng 、 Đai ốc M18 (2) |
Hướng dẫn sử dụng, hạt M18 (2) |
CPA Đèn đỏ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.