CPA TIA HỒNG NGOẠI ĐỎ
Loại cảm biến | Qua phản xạ tia | Phản xạ khuếch tán | ||||
Loại hình | Đầu ra NPN | Cáp | CPA-TF15MN3 | CPA-DF100N3 | CPA-DF300N3 | CPA-DF1MN3 |
Đầu ra NPN | Kết nối | CPA-TF15MN3-A | CPA-DF100N3-A | CPA-DF300N3-A | CPA-DF1MN3-A | |
Đầu ra PNP | Cáp | CPA-TF15MP3 | CPA-DF100P3 | CPA-DF300P3 | CPA-DF1MP3 | |
Đầu ra PNP | Kết nối | CPA-TF15MP3-A | CPA-DF100P3-A | CPA-DF300P3-A | CPA-DF1MP3-A | |
Khoảng cách phát hiện | 15m | 100mm | 300mm | 1m | ||
Đường kính điểm (Giá trị tham chiếu) | — | 40 × 45mm | 40 × 50mm | 120 × 150mm | ||
Phát hiện đối tượng tiêu chuẩn | Vật thể mờ đục trên φ 7mm | Giấy trắng: 300 × 300mm | ||||
Sự khác biệt về lợi nhuận | — | Khoảng cách phát hiện dưới 20% | ||||
Góc hướng | Tối thiểu 2 ° | — | ||||
Nguồn sáng (Bước sóng) | Điốt phát tia hồng ngoại đỏ (850nm) | |||||
Cung cấp hiệu điện thế | Độ gợn sóng DC12 ~ 24V (PP) ít hơn 10% (DC10 ~ 30V) | |||||
Tiêu thụ hiện tại | Dưới 40mA (Máy phát dưới 25mA, | Dưới 25mA | ||||
Máy thu dưới 15mA) | ||||||
Kiểm soát đầu ra | NPN / PNP (đầu ra mạch hở bộ thu) dòng tải dưới 100mA (điện áp dư dưới 3V), điện áp cung cấp tải nhỏ hơn 30V | |||||
Chế độ hành động | Chọn BẬT / BẬT sáng tối bằng kết nối dây | |||||
Chỉ báo | Chỉ báo hành động (màu cam) | |||||
Chỉ báo ổn định (màu xanh lá cây) | ||||||
Chỉ báo nguồn (màu xanh lá cây): chỉ qua bộ phát tia | ||||||
Mạch bảo vệ | Nguồn điện bảo vệ kết nối ngược, hấp thụ đột biến, bảo vệ ngắn mạch tải | |||||
Thời gian đáp ứng | 0,5 mili giây | 1ms (0,5ms đang nâng cấp) | ||||
Điều chỉnh độ nhạy | Núm đơn | |||||
Ánh sáng xung quanh (Mặt thu) | Đèn sợi đốt chiếu sáng bề mặt thu sáng: dưới 3000lx, ánh sáng mặt trời: dưới 10000lx | |||||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | Làm việc: -25 ~ 55 ℃ / Lưu trữ: -40 ~ 70 ℃ (không đóng băng, không sương) | |||||
Phạm vi độ ẩm môi trường xung quanh | Làm việc: 35 ~ 85% RH / Lưu trữ: 35 ~ 95% RH (không sương) | |||||
Vật liệu chống điện | Trên 20MΩ (DC500VMeg-ohmmeter) | |||||
Chịu được điện áp | AC 1.000V 50 / 60Hz 1 phút giữa toàn bộ phần sạc và vỏ | |||||
Rung (Độ bền) | Biên độ lên xuống 10 ~ 55Hz là 1,5mm, 2 giờ theo hướng X, Y, Z | |||||
Tác động (Độ bền) | 300m / s 2 3 lần theo các hướng X, Y, Z | |||||
Lớp IP | Tiêu chuẩn IEC IP65 (Lưu ý: không có núm IP67) | |||||
trọng lượng sản phẩm | Cáp | Khoảng 94g | Khoảng 50g | |||
Đầu nối M12 | Khoảng 80g | Khoảng 55g | ||||
Vật chất | Trường hợp | ABS | ||||
Ống kính / Cửa sổ hiển thị | PDM | |||||
Nút vặn | POM | |||||
Hạt | ABS | |||||
Phụ kiện | Hướng dẫn, quả hạch M18 (4) | Hướng dẫn, quả hạch M18 (2) |
CPA Tia hồng ngoại đỏ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.