CPK AC / DC (Đèn đỏ)
| Loại cảm biến | Qua phản xạ tia | Phản xạ phân cực | Phản xạ khuếch tán | ||||
| Loại hình | Đầu ra rơle | CPK-TR40MR3 | CPK-TR20MR3 | CPK-RMR6MR3 | CPK-DR300R3 | CPK-DR1MR3 | CPK-DR2.5MR3 |
| Khoảng cách phát hiện | 40m | 20m | 0,1 ~ 6m | 300mm | 1m | 2,5m | |
| Mục tiêu phát hiện tiêu chuẩnec t | Các vật thể mờ đục trên Φ17mm | Các vật thể mờ đục trên Φ75mm | Giấy vẽ trắng: 100 × 100mm | Giấy vẽ trắng: 300 × 300mm | |||
| Sự khác biệt về lợi nhuận | — | Khoảng cách được phát hiện – nhỏ hơn 20% | |||||
| Góc hướng | bộ phát, bộ thu: hơn 3 ° của mỗi bộ | hơn 1,5 ° | — | ||||
| Nguồn sáng (Bước sóng) | Điốt phát quang màu đỏ (617nm) | ||||||
| Cung cấp hiệu điện thế | DC24 ~ 240V ± 10% | Pulsation (PP) nhỏ hơn 10% | AC24 ~ 240V ± 10% 50 / 60Hz | ||||
| Công suất tiêu thụ / Dòng điện tiêu thụ |
Ít hơn 3W (máy phát nhỏ hơn 1,5W quang kế nhỏ hơn 1,5W) |
Dưới 2W | |||||
| Kiểm soát đầu ra | Ngõ ra rơ le: 1c tiếp điểm AC250V nhỏ hơn 3A (cos φ = 1), DC5V trên 10mA | ||||||
| Chế độ hành động | Tự do BẬT / Bật sáng tối | ||||||
| Chỉ báo | Chỉ báo hành động (màu cam) Chỉ báo ổn định (màu xanh lá cây) Chỉ báo nguồn (màu xanh lá cây): chỉ thông qua bộ phát hạt đậu |
||||||
| Kiểm soát đầu ra | NPN / PNP (đầu ra mạch hở bộ thu) dòng tải dưới 100mA (điện áp dư dưới 3V), điện áp cung cấp tải dưới 30V | ||||||
| Chế độ hành động | Chọn BẬT / BẬT sáng tối bằng kết nối dây | ||||||
| Chỉ báo | Chỉ báo hành động (màu cam) | ||||||
| Chỉ báo ổn định (màu xanh lá cây) | |||||||
| Chỉ báo nguồn (màu xanh lá cây): chỉ qua bộ phát tia | |||||||
| Mạch bảo vệ | — | Chức năng ngăn chặn sự can thiệp lẫn nhau | |||||
| Tuổi thọ (Đầu ra Relay ) |
Máy móc | Hơn 50 triệu lần (tần số chuyển mạch là 18000 lần / h) | |||||
| Điện | Hơn 100000 lần (tần số chuyển mạch là 18000 lần / h) | ||||||
| Thời gian đáp ứng | Dưới 20ms | ||||||
| Điều chỉnh độ nhạy | Núm đơn (chỉ bộ thu) | ||||||
| Ánh sáng xung quanh (Mặt thu) | Đèn sợi đốt chiếu sáng bề mặt thu sáng: dưới 3000lx, ánh sáng mặt trời: dưới 11000lx | ||||||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | Làm việc: -25 ~ 55 ℃ / Lưu trữ: -40 ~ 70 ℃ (không đóng băng, không sương) | ||||||
| Phạm vi độ ẩm môi trường xung quanh | Làm việc: 35 ~ 85% RH / Lưu trữ: 35 ~ 95% RH (không sương) | ||||||
| Vật liệu chống điện | Trên 20m (mét DC500V megabit) | ||||||
| Chịu được điện áp | AC1.500V 50 / 60Hz 1 phút giữa toàn bộ phần sạc và vỏ | ||||||
| Rung (Độ bền) | Biên độ lên và xuống 10 ~ 55Hz là 1,5mm, 2 giờ theo hướng X, Y, Z | ||||||
| Tác động (Độ bền) | 300m / s2 3 lần theo các hướng X, Y, Z | ||||||
| Lớp IP | Tiêu chuẩn IEC IP65 (Lưu ý: không có núm IP67) | ||||||
| Chế độ kết nối | Loại dẫn ra (dây dẫn tiêu chuẩn 2m) | ||||||
| Trọng lượng (Trạng thái đóng gói) | Khoảng 215g | Khoảng 146g | Khoảng 132g | ||||
| Vỏ bọc | Trường hợp | ABS | |||||
| Ống kính / Cửa sổ hiển thị |
PDM | ||||||
| Cáp | Cáp PVC 2m bán kính uốn cong : R18 | ||||||
| Tập tin đính kèm | Hướng dẫn , khung lắp | Hướng dẫn, khung lắp, gương phản xạ | Hướng dẫn, khung lắp | ||||

CPK AC / DC (Đèn đỏ)



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.