DÂY AC 2 HÌNH TRỤ DÒNG CC30
| Sản phẩm số. | CC12 | CC18 | CC30 | |||||
| Chế độ cài đặt | Không tuôn ra | Không tuôn ra | Không tuôn ra | |||||
| Khoảng cách phát hiện | 4mm ± 10 % | 8mm ± 10 % | 15mm ± 10 % | |||||
| Đặt khoảng cách | 0 ~2,8mm | 0 ~5,6mm | 0 ~10mm | |||||
| Kích thước (mm) | M12 * 1 * 80 | M18 * 1 * 80 | M30 * 1.5 * 80 | |||||
| Chế độ đầu ra | AC 2 dây KHÔNG | CC12-RN4AK1 | CC12-RN8AK1 | CC12-RN15AK1 | ||||
| AC 2 dây NC | CC12-RN4AK2 | CC12-RN8AK2 | CC12-RN15AK2 | |||||
| Thông số kỹ thuật | ||||||||
| Đối tượng phát hiện tiêu chuẩn | Sắt 50x50x1mm | |||||||
| Đối tượng phát hiện | Vật dẫn điện và vật nhiễm điện | |||||||
| Sự khác biệt về chuyển động | Dưới 20% khoảng cách phát hiện | |||||||
| Tần số phản hồi | 100Hz | |||||||
| Cung cấp hiệu điện thế | AC100 ~ 220V | |||||||
| Dải điện áp dịch vụ | (AC90 ~ 250V) | |||||||
| Tiêu thụ hiện tại | Dưới 2,2mA | |||||||
| Điều khiển | Chuyển đổi công suất | Dưới 10 ~ 200mA | ||||||
| Đầu ra | Điện áp dư | Nhỏ hơn 20V | ||||||
| Chỉ báo | Màn hình hành động (màu đỏ) | |||||||
| Mạch bảo vệ | Sự hấp thụ đột biến | |||||||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | Làm việc / Lưu trữ: -25 ~ + 70 ℃ (không đóng băng, không đọng sương) | |||||||
| Phạm vi độ ẩm môi trường xung quanh | Làm việc / Lưu trữ: 35 ~ 95% RH (không sương) | |||||||
| Hiệu ứng nhiệt độ | Phạm vi nhiệt độ từ-25 ℃ đến 70 ℃ là 23 ℃ , khoảng cách phát hiện nhỏ hơn ± 20%. | |||||||
| Ảnh hưởng của điện áp | Trong phạm vi ± 10% của điện áp nguồn danh định, khi đó là điện áp nguồn danh định, khoảng cách phát hiện nhỏ hơn ± 2%. | |||||||
| Vật liệu chống điện | Trên 50MΩ (DC500 Vmegger )giữa toàn bộ phần sạc và vỏ | |||||||
| Chịu được điện áp | AC2, 000V 50 / 60Hz 1 phút giữa toàn bộ phần sạc và vỏ | |||||||
| Rung (Độ bền) | Biên độ lên và xuống 10 ~ 55Hz là 1,5mm, 2 giờ theo hướng X 、Y 、Z | |||||||
| Tác động (Độ bền) | 300m / s² 3 lần theo hướng X 、Y 、Z | |||||||
| Lớp IP | Tiêu chuẩn IEC IP67 | |||||||
| Chế độ kết nối | 2m cáp PVC | 2m cáp PVC | 2m cáp PVC | |||||
| Trọng lượng | Khoảng 60g | Khoảng 140g | Khoảng 200g | |||||
| Vật chất | Vỏ và bề mặt phát hiện: ABS chịu nhiệt, Cáp tiêu chuẩn (Đen) PVC | |||||||

Dây AC 2 hình trụ Dòng CC30



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.